Sponsor Pro Player
USA
Name | Troy "The Sniper" Garten |
Tip | SIGMAΣ #M |
戦歴 |
Name | Brian Pauley |
Tip | Automatic SX&S |
戦歴 |
Name | Joann Mason Parker |
Tip | SIGMAΣ #M |
戦歴 | US Open World Masters Pool |
Name | Shanna Spear Lewis |
Tip | Automatic M |
戦歴 |
MEXICO
Name | George Napoles |
Tip | SIGMAΣ #S |
戦歴 |
PHILIPPINE
Name | Valeriano Pajuay |
Tip | SIGMAΣ #M |
戦歴 | Golden Break KL 準優勝 |
Name | Demosthenes Pulpul |
Tip | SIGMAΣ #H |
戦歴 |
GREECE
Name | Theodore Bitsaxakis |
Tip | Alpha M |
戦歴 |
SERBIA
Name | BORIS VIDAKOVIC |
Tip | SIGMAΣ #S |
戦歴 |
NORWAY
Name | |
Tip | |
戦歴 |
SWEDEN
Name | Charles Lakey |
Tip | AUTOMATIC SX |
戦積 |
Lebanon
Name | Mazen Berjawi |
Tip | SIGMAΣ #M |
戦歴 | West Asian Champion 2015 優勝 Arab Champion 2023 優勝 |
ROMANIA
Name | Ovidiu Cristea |
Tip | Black SX |
戦歴 |
PORTUGAL
Name | Nuno Ribeiro |
Tip | Automatic M |
戦歴 |
Name | Tomas Ribeiro |
Tip | Automatic S |
戦歴 |
SPAIN
Name | Oscar Regueiro Devesa |
Tip | BLUE IMPACT #PRO SOFT |
戦歴 |
Name | Efren Bustos Gonzalez |
Tip | Automatic M |
戦歴 |
Junior Player
Name | Sam Henderson |
Tip | SIGMAΣ #H |
Title | 2020: * 2nd Place: 2020 ACS Midwest Regional 8 Ball Championships, Men's Teams Division * 1st/2nd Undefeated Split: Jack and Jill Tournament. Partner – Rhonda Kennis Bartram * 1st Place: Fraser Valley 9 Ball Isolation Tournament * 1st Place: Junior Cup Isolation Tournament * 2nd Place: 8 Ball Tournament in Peoria, IL (79 players) 2019: * 1st Place: 2019 VNEA World Junior Pool Championships - Minor Team Division * 1st Place: 2019 VNEA World Junior Pool Championships - Minor Scotch Doubles - Partner Justin Nichols 2018: * 1st Place Undefeated: APA New Year's Day Tournament * 2nd Place: Illinois State Junior Tournament (8 Ball) and BEF Qualifier * Invited to be a McDermott Cues Ambassador * 2nd Place: BEF Junior National Tournament (9 Ball - 11 and under) * 2nd Place: Local 10 Ball Tournament in Davenport, IA * 1st Place: Local 8 Ball Tournament in Davenport, IA |
日本
関東
Name | JPBA 山本 久司 |
Tip | BLUE IMPACT S |
戦績 | ・03年第14回北海道オープン(G3)優勝 ・03年第10回中国オープン(G3)優勝 ・04年ブルネイ国際招待9ボール3位タイ ・05年JPBA GRAND PRIX EAST GP-1(東G3)優勝 ・06年第10回東北オープン(G3)優勝 他多数 |
Name | JPBA 小川 徳郎 |
Tip | SIGMAΣ #M |
戦歴 | ・19 グランプリイースト第7戦 5位タイ ・19 北陸オープン 9位タイ国内G2 ・19 東北プロフェッショナルオープン 優勝 ・19 ジャパンオープン 準優勝 ・19 全日本オープンローテーション選手権 優勝 ・18 北陸オープン 3位タイ ・18 東海グランプリ 5位タイ ・18 グランプリイースト第5戦 準優勝 ・17 グランプリイースト第4戦 3位タイ ・16 グランプリイースト第1戦 5位タイ ・15 グランプリイースト 第7戦 3位タイ ・13 グランプリイースト 第7戦 5位タイ ・10 全日本選手権 9位タイ 他多数 |
Name | JPBA 松村 学 |
Tip | Automatic S |
戦積 |
Name | JPBA 関 隆史 |
Tip | Automatic S |
戦積 |
Name | JPBF 新井 達雄 |
Tip | BLUE IMPACT H |
戦積 | 97年第12回アーティスティック全日本選手権優勝 98年第55回全日本スリークッション選手権優勝 03年第60回全日本スリークッション選手権優勝 04年第61回全日本スリークッション選手権優勝 06年第1回ヤマニカップ優勝 06年第8回尾張オープン優勝 10年第16回東京オープンスリークッション優勝 10年第60回全関東スリークッション選手権優勝 |
Name | JPBF 町田 正 |
Tip | BLUE IMPACT S |
戦歴 | 60回以上の優勝 他入賞多数 |
Name | JPBF 田中 潤 |
Tip | BLUE IMPACT H |
戦歴 | ‘18 第68回全関東スリークッション大会 優勝 |
Name | JPBF 室谷 佳秀 |
Tip | BLUE IMPACT H |
戦歴 |
Name | JPBF 西本 優子 |
Tip | BLUE IMPACT H |
戦積 | 07年第8回アダム・エメラルドカップ優勝 08年第19回レディースオープンスリークッショントーナメント優勝 09年第10回アダム・エメラルドカップ優勝 09年第2回レディーススリークッションオープン優勝 11年第22回レディースオープンスリークッション優勝 11年第18回全日本レディーススリークッション選手権優勝 13年第5回バズレディーススリークッションオープン優勝 15年レディース3C世界選手権 銅メダル |
九州
Name | JPBA 能勢 勇作 |
Tip | Alpha H |
戦歴 |
Name | JPBA 小湊敬太 |
Tip | Alpha M |
戦歴 |
大阪
Name | JPBA 大橋 清孝 |
Tip | Black S |
戦歴 |
Name | JPBA 元廣 麗子 |
Tip | Alpha S |
戦積 | 16年全日本女子プロツアー第2戦(G2)3位タイ 17年 JPBA東海プロツアー 優勝 |
岐阜
Name | JPBA 稲川 雄一 |
Tip | BLUE IMPACT SS |
戦積 | 15年JPBA GRAND PRIX WEST GP-4(西G3) 優勝 16年第27回関西オープン(G2)3位タイ |
Name | JPBA 稲川 名保美 |
Tip | BLUE IMPACT H |
戦積 | 01年西日本女子プロツアー第1戦(西G3)準優勝 01年西日本男子プロツアー第5戦(西G3)準優勝 02年西日本女子プロツアー第1戦(西G3)3位タイ 02年西日本女子プロツアー第2戦(西G3)準優勝 02年西日本女子プロツアー第3戦(西G3)3位タイ 02年西日本女子プロツアー第6戦(西G3)3位タイ 03年西日本女子プロツアー第1戦(西G3)3位タイ 03年全日本女子プロツアー第3戦(G2)3位タイ 03年別府Tamaya杯第7回九州レディースオープン(G3)3位タイ 04年西日本女子プロツアー第1戦(西G3)3位タイ 04年第12回セントラルレディースオープン(G3)3位タイ 05年西日本女子プロツアー第2戦(西G3)3位タイ |
東北
Name | JPBA 鈴木 淳 |
Tip | BLUE IMPACT S |
戦積 | 15年JPBA GRAND PRIX EAST GP-4(東G3) 3位タイ |
北海道
Name | JPBA 菅野 友紀 |
Tip | Alpha M |
戦歴 |